电话:+86-13823588114   +852-56164777
邮箱:itcat@163.com
香港元朗唐人新村DD121,LOT596
欢迎来到我们的网站
GREENEYE ENVIRONMENTAL
绿之心环保处理有限公司
environmental 

绿色连接未来

环保--绿之心的使


绿色连接未来

环保--绿之心的使


新闻资讯/NEWS CENTER

为阁下提供最新的废品环保回收&香港进出口退港核销报关处理行业资讯动态,

以及为最新废五金、废IC电子元器件、废塑胶、苹果三星配件等废品回收交易价格行情

中国2017年9月废铜进出口量分项数据
来源: | 作者:绿之心 | 发布时间: 2017-10-31 | 775 次浏览 | 分享到:
以下是中国海关总署公布的20179月废铜进出口数据一览表
单位均为吨

321,596 6.8 2,770,740 12.81
原产地
中国香港 63,534 25.52 502,304 3.46
美国 50,243 3.71 389,412 -3.65
澳大利亚 50,158 11.11 354,537 -3.39
日本 19,198 54.22 168,456 25.67
荷兰 16,758 -32.63 161,816 1.87
泰国 14,103 90.27 123,890 129.27
德国 13,743 -7.28 123,601 12.05
英国 12,738 -31.04 118,651 -12.16
菲律宾 10,370 347.05 148,227 685.17
韩国 8,613 107.3 76,767 22.12
马来西亚 8,172 -67.5 138,736 -3.37
墨西哥 5,192 63.74 36,246 3.93
西班牙 5,111 -1.89 49,259 19.07
意大利 5,103 -36.73 58,054 28.53
比利时 4,261 9.76 31,253 1.47
法国 3,985 -11.09 35,104 5.14
加拿大 3,124 -29.88 28,738 -13.01
哥伦比亚 2,103 8.81 18,047 26.02
中国台湾 1,677 365.95 6,725 56.51
阿联酋 1,546 -9.91 16,293 33.42
立陶宛 1,477 260.56 5,927 83.19
沙特 1,285 166.39 13,251 412.56
智利 1,217 55.66 9,806 -1.77
葡萄牙 1,033 -20.01 9,785 36.37
南非 902 114.68 7,723 44.89
芬兰 864 68.86 4,390 -0.2
丹麦 859 368.97 6,043 41.04
委内瑞拉 783 310.26 4,549 241.47
瑞典 750 71.47 5,551 13.61
罗马尼亚 716 65.29 6,026 17.78
巴西 694 -0.92 9,510 26.12
捷克 675 56.31 5,339 40.28
新加坡 672 -15.9 4,594 -11.02
挪威 586 85.85 4,214 -11.8
拉脱维亚 583 66.84 3,194 36.28
印尼 578 2,732.30 2,751 103.96
波兰 528 -24.99 5,431 16.34
匈牙利 481 70.57 3,006 41.34
希腊 452 28.21 6,127 79.11
巴拉圭 432 253.92 2,389 110.48
保加利亚 424 62.32 3,068 51.02
以色列 388 540.39 2,949 102.69
多米尼加 388 50.33 2,931 29.02
新西兰 367 -45.57 4,750 -4.91
科威特 351 707.21 2,153 430.4
摩洛哥 322 - 762 599.04
巴基斯坦 309 749.8 1,515 -27.18
秘鲁 277 -20.6 3,653 55.29
厄瓜多尔 267 -30.62 3,375 18
马尔他 259 277.98 3,083 455.04
黎巴嫩 234 50.69 2,398 23.47
斯洛文尼亚 232 374.29 1,419 266.58
格鲁吉亚 179 109.02 1,132 -30.85
玻利维亚 178 - 1,136 1,724.85
危地马拉 165 337.53 1,433 84.6
约旦 150 - 644 1,272.53
乌拉圭 148 -57.05 840 -20.82
波多黎各 146 -42.69 2,596 21.06
塞浦路斯 121 242.48 1,159 85.47
中国大陆 118 -43.83 890 -76.31
土耳其 116 118.77 2,081 130.35
俄罗斯 100 208.35 1,391 476.97
斯洛伐克 98 32.89 1,033 -12.42
海地 96 -3.95 825 4.26
古巴 89 -43.28 855 -13.41
尼加拉瓜 83 96.7 620 16.89
巴林 81 - 695 208.55
巴拿马 80 40.92 895 4.55
也门 77 18.21 831 49.06
特立尼达和多巴格 69 79.23 596 101.97
肯尼亚 68 64.98 497 469.12
尼日利亚 54 -60.5 1,363 -0.05
爱尔兰 49 92.71 220 76.41
洪都拉斯 44 -81.42 1,082 -14.54
爱沙尼亚 42 - 1,039 167.56
加纳 26 - 136 -76.39
奥地利 23 -53.46 835 58.29
阿根廷 22 - 22 -
巴布亚新几内亚 20 -0.48 163 173.11
哥斯达黎加 20 -79.33 476 1.73
牙买加 19 -8.1 391 61.75